发布时间:2021-12-24 | 信息来源:上海金山 | 阅读次数:4428
根据《金山区关于深化建设打响“上海制造”品牌的重要承载区促进实体经济高质量发展的若干政策》(金府发〔2019〕8号)文件精神及《金山区企业技术中心认定及管理实施细则》(以下简称《细则》)等文件精神,区经委开展2021年金山区企业技术中心评价工作。
现将金山区2021年区级企业技术中心评价结果予以公示(见附件)。
公示日期:2021年11月16日—2021年11月22日
联系人:李静芳 联系电话(传真):57921123
附件:1.通过2021年评价的金山区企业技术中心名单
2.2021年撤销的金山区企业技术中心名单
金山区经济委员会
2021年11月16日
附件1
通过2021年评价的金山区企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 建议等次 |
1 | 上海升翕光电科技有限公司 | 优秀 |
2 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 优秀 |
3 | 上海新安纳电子科技有限公司 | 优秀 |
4 | 上海奥威日化有限公司 | 优秀 |
5 | 上海立得催化剂有限公司 | 优秀 |
6 | 上海干巷车镜实业有限公司 | 优秀 |
7 | 上海穗杉实业股份有限公司 | 优秀 |
8 | 有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司 | 优秀 |
9 | 上海甘田光学材料有限公司 | 优秀 |
10 | 上海彩艳实业有限公司 | 优秀 |
11 | 上海农好饲料股份有限公司 | 优秀 |
12 | 上海邦中新材料有限公司 | 优秀 |
13 | 方正阀门集团上海有限公司 | 良好 |
14 | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 | 良好 |
15 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 良好 |
16 | 思嘉环保材料科技(上海)有限公司 | 良好 |
17 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 良好 |
18 | 上海清远管业科技股份有限公司 | 良好 |
19 | 上海金豹实业股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海金熊造纸网毯有限公司 | 良好 |
21 | 科凯精细化工(上海)有限公司 | 良好 |
22 | 上海西门子线路保护系统有限公司 | 良好 |
23 | 帅翼驰新材料集团有限公司 | 良好 |
24 | 上海东睿化学有限公司 | 良好 |
25 | 圣东尼(上海)针织机器有限公司 | 良好 |
26 | 上海多纶化工有限公司 | 良好 |
27 | 上海富朗特动物保健股份有限公司 | 良好 |
28 | 上海新跃物流企业管理有限公司 | 良好 |
29 | 上海板换机械设备有限公司 | 良好 |
30 | 上海瑞年精细化工有限公司 | 良好 |
31 | 上海本优机械有限公司 | 良好 |
32 | 上海伊贝纳纺织品有限公司 | 良好 |
33 | 上海皓月电气股份有限公司 | 良好 |
34 | 上海发凯化工有限公司 | 良好 |
35 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 良好 |
36 | 上海会畅通讯股份有限公司 | 良好 |
37 | 上海上诺精细化学有限公司 | 良好 |
38 | 上海吕巷汽车零部件有限公司 | 良好 |
39 | 上海贝恒人居建设集团有限公司 | 良好 |
40 | 卓悦环保新材料(上海)有限公司 | 合格 |
41 | 上海斯可络压缩机有限公司 | 合格 |
42 | 上海正欧实业有限公司 | 合格 |
43 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 合格 |
44 | 上海派瑞特塑业有限公司 | 合格 |
45 | 上海津力生物科技股份有限公司 | 合格 |
46 | 上海舜地食品有限公司 | 合格 |
47 | 上海红双喜股份有限公司 | 合格 |
48 | 上海长光企业发展有限公司 | 合格 |
49 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 合格 |
50 | 上海宏晨家庭用品有限公司 | 合格 |
51 | 上海方科汽车部件有限公司 | 合格 |
52 | 上海汉华水处理工程有限公司 | 合格 |
53 | 上海堡垒实业有限公司 | 合格 |
54 | 上海顶新箱包有限公司 | 合格 |
55 | 上海紫越网络科技股份有限公司 | 合格 |
56 | 上海蒙塔萨汽车零部件有限公司 | 合格 |
57 | 上海众达信息产业有限公司 | 合格 |
58 | 南方寝饰科技有限公司 | 合格 |
59 | 上海金塔医用器材有限公司 | 合格 |
60 | 上海永继电气股份有限公司 | 合格 |
附件2
2021年撤销的金山区企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 撤销原因 |
1 | 上海金保莱新材料科技有限公司 | 未上报材料 |
2 | 上海双汇大昌有限公司 | 未上报材料 |
3 | 上海汉霸机电有限公司 | 未上报材料 |
4 | 上海华峰普恩聚氨酯有限公司 | 未上报材料 |
5 | 中变集团上海变压器有限公司 | 未上报材料 |
6 | 上海子创镀膜技术有限公司 | 未上报材料 |
7 | 上海弘联医学科技集团有限公司 | 评价不合格 |
8 | 上海同程物流发展有限公司 | 评价不合格 |
9 | 上海金山石化物流股份有限公司 | 评价不合格 |
10 | 上海绘兰材料科技有限公司 | 评价不合格 |
11 | 上海赫腾精细化工有限公司 | 评价不合格 |
12 | 上海一郎合金材料有限公司 | 评价不合格 |
13 | 上海群力化工有限公司 | 评价不合格 |
14 | 上海普睿玛智能科技有限公司 | 评价不合格 |